The World Clock — Asia

Find current time, weather, sun, moon, and much more...

My Cities (Personal World Clock) ... edit

ColumbusSun 10:44:32pm
New YorkSun 10:44:32pm
LondonMon 3:44:32am
TokyoMon 11:44:32am
Advertising

Current Local Times in Asia

Abu DhabiMon 6:44 amHong KongMon 10:44 amOmskMon 8:44 am
AdenMon 5:44 amHovdMon 9:44 amOralMon 7:44 am
AgraMon 8:14 amHyderabadMon 8:14 amOsakaMon 11:44 am
AhmedabadMon 8:14 amIncheonMon 11:44 amPalangka RayaMon 9:44 am
AhmedgarhMon 8:14 amIndoreMon 8:14 amPalembangMon 9:44 am
AlmatyMon 7:44 amIrkutskMon 10:44 amPaluMon 10:44 am
AmmanMon 5:44 amIslamabadMon 7:44 amPatnaMon 8:14 am
AnadyrMon 2:44 pmIstanbulMon 5:44 amPermMon 7:44 am
AnantapurMon 8:14 amIzmirMon 5:44 amPetropavlovsk-KamchatskyMon 2:44 pm
AnkaraMon 5:44 amJaipurMon 8:14 amPevekMon 2:44 pm
AnshanMon 10:44 amJakartaMon 9:44 amPhnom PenhMon 9:44 am
AqtobeMon 7:44 amJayapuraMon 11:44 amPontianakMon 9:44 am
AshgabatMon 7:44 amJeddahMon 5:44 amPort-aux-FrancaisMon 7:44 am
AstanaMon 7:44 amJerusalem *Mon 5:44 amPuneMon 8:14 am
BaghdadMon 5:44 amJilinMon 10:44 amPyongyangMon 11:44 am
BahawalpurMon 7:44 amJinanMon 10:44 amQingdaoMon 10:44 am
BakuMon 6:44 amJinzhouMon 10:44 amQiqiharMon 10:44 am
BalikpapanMon 10:44 amKabulMon 7:14 amQuezon CityMon 10:44 am
Bandar Seri BegawanMon 10:44 amKagoshimaMon 11:44 amRashtMon 6:14 am
BandungMon 9:44 amKãnpurMon 8:14 amRawalpindiMon 7:44 am
BangkokMon 9:44 amKarachiMon 7:44 amRiyadhMon 5:44 am
BaotouMon 10:44 amKathmanduMon 8:29 amSagamiharaMon 11:44 am
BarnaulMon 9:44 amKawasakiMon 11:44 amSanaMon 5:44 am
BeijingMon 10:44 amKendariMon 10:44 amSapporoMon 11:44 am
Beirut *Mon 5:44 amKhatangaMon 9:44 amSemarangMon 9:44 am
BengaluruMon 8:14 amKhon KaenMon 9:44 amSeoulMon 11:44 am
BengkuluMon 9:44 amKitakyushuMon 11:44 amShanghaiMon 10:44 am
Bethlehem *Mon 5:44 amKobeMon 11:44 amShantouMon 10:44 am
BhubaneshwarMon 8:14 amKolkataMon 8:14 amShenyangMon 10:44 am
BishkekMon 8:44 amKomsomolsk-on-AmurMon 12:44 pmShenzhenMon 10:44 am
BusanMon 11:44 amKowloonMon 10:44 amShijiazhuangMon 10:44 am
ChangchunMon 10:44 amKrasnoyarskMon 9:44 amShizuokaMon 11:44 am
ChangdeMon 10:44 amKuala LumpurMon 10:44 amSingaporeMon 10:44 am
ChangshaMon 10:44 amKumamotoMon 11:44 amSrednekolymskMon 1:44 pm
ChelyabinskMon 7:44 amKunmingMon 10:44 amSri Jayawardenepura KotteMon 8:14 am
ChengduMon 10:44 amKuwait CityMon 5:44 amSurabayaMon 9:44 am
ChennaiMon 8:14 amKyotoMon 11:44 amSurakartaMon 9:44 am
ChitaMon 11:44 amLahoreMon 7:44 amSuratMon 8:14 am
ChittagongMon 8:44 amLanchowMon 10:44 amSuzhouMon 10:44 am
ChongqingMon 10:44 amLeshanMon 10:44 amTaipeiMon 10:44 am
ColomboMon 8:14 amLhasaMon 10:44 amTaiyuanMon 10:44 am
DaeguMon 11:44 amLucknowMon 8:14 amTangshanMon 10:44 am
DalianMon 10:44 amLudhianaMon 8:14 amTashkentMon 7:44 am
DamascusMon 5:44 amLuoyangMon 10:44 amTbilisiMon 6:44 am
DavaoMon 10:44 amMaduraiMon 8:14 amTehranMon 6:14 am
DelhiMon 8:14 amMagadanMon 1:44 pmTel Aviv *Mon 5:44 am
DenpasarMon 10:44 amMakassarMon 10:44 amThimphuMon 8:44 am
DhakaMon 8:44 amMakkahMon 5:44 amThiruvananthapuramMon 8:14 am
DiliMon 11:44 amMalangMon 9:44 amTianjinMon 10:44 am
DohaMon 5:44 amManadoMon 10:44 amTiksiMon 11:44 am
DubaiMon 6:44 amManamaMon 5:44 amTokyoMon 11:44 am
DushanbeMon 7:44 amMandalayMon 9:14 amUfaMon 7:44 am
FaisalabadMon 7:44 amManilaMon 10:44 amUlaanbaatarMon 10:44 am
FoochowMon 10:44 amManokwariMon 11:44 amÜrümqiMon 10:44 am
FoshanMon 10:44 amMatsuyamaMon 11:44 amUtsunomiyaMon 11:44 am
FukuokaMon 11:44 amMedanMon 9:44 amVaranasiMon 8:14 am
FushunMon 10:44 amMedinaMon 5:44 amVerkhoyanskMon 12:44 pm
Gaza *Mon 5:44 amMudanjiangMon 10:44 amVientianeMon 9:44 am
General SantosMon 10:44 amMultanMon 7:44 amVisakhapatnamMon 8:14 am
GorontaloMon 10:44 amMumbaiMon 8:14 amVladivostokMon 12:44 pm
GuangzhouMon 10:44 amMuscatMon 6:44 amWuhanMon 10:44 am
GuiyangMon 10:44 amNagoyaMon 11:44 amXi'anMon 10:44 am
GujranwalaMon 7:44 amNãgpurMon 8:14 amXiamenMon 10:44 am
HafizabadMon 7:44 amNanchangMon 10:44 amXinyangMon 10:44 am
Hai PhongMon 9:44 amNanjingMon 10:44 amYakutskMon 11:44 am
HamamatsuMon 11:44 amNanningMon 10:44 amYangonMon 9:14 am
HangzhouMon 10:44 amNaypyidawMon 9:14 amYekaterinburgMon 7:44 am
HanoiMon 9:44 amNew DelhiMon 8:14 amYerevanMon 6:44 am
HarbinMon 10:44 amNicosia *Mon 5:44 amYokohamaMon 11:44 am
HimejiMon 11:44 amNiigataMon 11:44 amYuzhno-SakhalinskMon 1:44 pm
HiroshimaMon 11:44 amNorilskMon 9:44 amZhengzhouMon 10:44 am
Ho Chi MinhMon 9:44 amNovosibirskMon 9:44 amZiboMon 10:44 am

* Adjusted for Daylight Saving Time (6 places).

Mon = Monday, May 20, 2024 (216 places).

More Information

Related Link

Related Time Zone Tools